±¤°íƯ¡

KCTV¿Í Áö»óÆÄTV±¤°í Ư¼º ºñ±³
| ±¸ºÐ | KCTV±¤ÁÖ¹æ¼Û | Áö»óÆÄTV |
|---|---|---|
| Ÿ°Ù | ¼¼ºÐÈµÈ ¼ö¿ëÀÚ (ºÐÁß) | ºÒƯÁ¤ ´Ù¼ö (´ëÁß) |
| ±¤°íÇüÅ | ´Ù¾ç | Á¦ÇÑ |
| ±¤°í±æÀÌ | À¯¿¬¼º | Á¦ÇÑÀû |
| ±¤°í³»¿ë | Message Á᫐ | Impact Á᫐ |
| Á¤º¸µµ´Þ·ü | ³ôÀ½ | ³·À½ |
| ¼ÒºñÀÚÀÚ±Ø | ¹ÝÀÀ ¡æ Çൿ | °¨Á¤ ¡æ È®½Å |
| °ü¿©¼öÁØ | ³ôÀº ÁÖÀÇ·Â | ³·Àº ÁÖÀÇ·Â |
| ±¤°í·á | Àú·Å | ³ôÀ½ |
| ÁÖÈ¿°ú | Frequency(ȸ¼ö)¿¡ À¯¸® | Reach(¿µÇâ)¿¡ À¯¸® |
| °á°ú | ±¸¸ÅÃËÁø | ºê·£µå ÀÎÁöµµ Á¦°í |
| ¼ö¿ëŵµ | Àû±ØÀû,´Éµ¿Àû | ¼öµ¿Àû |









TOP
¿Â¿¡¾î
Æí¼ºÇ¥
