¹æ¼Ûä³Î
°í°´¼¾ÅÍ062-417-8000
CH05 KCTV Æí¼ºÇ¥


| ¹æ¼Û½Ã°£ | ÇÁ·Î±×·¥ Á¤º¸ |
|---|---|
| 05:00 | ´Þ·Á¶óKCTV½ºÆä¼È-¹«µî»ê Áõ½É»ç »óÀÎȸ(1ȸ+2ȸ) |
| 05:52 | Áö¿ªÃ¤³Î Ä¿¸Ó½º-½Å±Ô ¸ø³ÀÌ ±èÄ¡ 2(³ª¹Ú ¿¹«±èÄ¡) |
| 06:56 | (ÀÚ)KCTVÁ¤º¸¸¶´ç(ÃֽůÇ)251005 |
| 07:00 | (ÇØ)KCTV´º½º251113 |
| 07:15 | ÇöÀåÀÎÅͺäÀÌ»ç¶÷-±è¿ëÅÂ(Àü ±³Àå) |
| 07:51 | Áö¿ªÃ¤³Î Ä¿¸Ó½º-½Å±Ô ¸ø³ÀÌ ±èÄ¡3(Æ÷±â±èÄ¡) |
| 08:56 | (ÇØ)KCTV´º½º251113 |
| 09:12 | Ãâ¹ßVJ½Ã´ë-»ì¾ÆÀÖ´Â ±³°ú¼ ´ëÀüÇöÃæ¿ø |
| 09:52 | ±æÀ§¿¡¼-±æÀ§ÀÇ ¿ª»ç ÃæÈ¿¸¶À»±æ |
| 10:25 | »ý»ý°Ç°Ç÷¯½º-Ç㸮 ¸ñ ôÃß ÅëÁõ µð½ºÅ© ¹Ù·Î¾Ë±â(Á¶¿øÁø ¿øÀå) |
| 10:46 | (ÀÚ)KCTVÁ¤º¸¸¶´ç(ÃֽůÇ)251005 |
| 11:00 | (ÇØ)KCTV´º½º251113 |
| 11:15 | KCTVÃÊ´ë¼®-Àå»ó½À(±¤ÁÖÀå¾ÖÀÎÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ´ëÇ¥) |
| 11:50 | ´Þ·Á¶óKCTV-°è¸²1µ¿ ޹æ |
| 12:18 | Àç³¾ÈÀüTV-ÁöÁø ¾ÈÀü¼öÄ¢ |
| 12:28 | ÇöÀåÀÎÅͺäÀÌ»ç¶÷-¹®ÀÎ(±¤Áֺϱ¸Ã»Àå) |
| 12:51 | (ÀÚ)KCTVÁ¤º¸¸¶´ç(ÃֽůÇ)251005 |
| 13:00 | SO³×Æ®¿öÅ©-¿À!Á¤ÇØ º¸°í(Ãæ³² È«¼º) |
| 13:50 | ´Þ·Á¶óKCTV-ÁßÈﵿ Å«»ù±æ °ñ¸ñÇü»óÁ¡°¡ º½-(1ȸ+2ȸ) |
| 14:42 | "°¡¿äÅåÅå-Ȳ½ÅÇý |
| 15:37 | Áö¿ªÃ¤³Î Ä¿¸Ó½º-Æ÷Ç× °¡½Ã¿À°¡ÇÇ |
| 16:43 | (ÇØ)KCTV´º½º251113 |
| 16:58 | Ãâ¹ßVJ½Ã´ë-»ì¾ÆÀÖ´Â ±³°ú¼ ´ëÀüÇöÃæ¿ø |
| 17:38 | ±æÀ§¿¡¼-¸¶À½ÀÌ ½¬¾î°¡´Â µîÃ̸¶À»±æ |
| 18:08 | KCTVÃÊ´ë¼®-À±ÀÍ(±¤Áֽø³¹Ì¼ú°üÀå) |
| 18:54 | (ÀÚ)KCTVÁ¤º¸¸¶´ç(ÃֽůÇ)251005 |
| 19:00 | (ÇØ)KCTV´º½º251113 |
| 19:15 | »ý»ý°Ç°Ç÷¯½º-¶Ç·ÇÇÑ ´«¸Å¸¦ À§ÇÑ ´« ¼ºÇü¼ú(ÀÌ»óÇõ ¿øÀå) |
| 19:50 | ´Þ·Á¶óKCTV-³²±¤ÁÖ½ÃÀå µÎ·ç¸¶À» ¾Æ¿ì¸§ÃàÁ¦ |
| 20:19 | SO³×Æ®¿öÅ©-³×Æ®¿öÅ© ¹ß±¼ ¼¿ï±Ý±¤ 64ȸ |
| 20:54 | (ÀÚ)KCTVÁ¤º¸¸¶´ç(ÃֽůÇ)251005 |
| 21:00 | "°¡¿äÅåÅå-±è¼º¿ø |
| 21:44 | Ãâ¹ßVJ½Ã´ë-Áö¹æ½Ã´ë ¿¢½ºÆ÷ |
| 22:25 | Ãâ¹ßVJ½Ã´ë-±Ù´ë À¯»êÀÇ ÈçÀûµû¶ó °°æÇѹÙÄû |
| 22:41 | (ÀÚ)KCTVÁ¤º¸¸¶´ç(ÃֽůÇ)251005 |
| 23:00 | (ÇØ)KCTV´º½º251113 |
| 23:15 | ±æÀ§¿¡¼-¸¶À½ÀÌ ½¬¾î°¡´Â µîÃ̸¶À»±æ |
| 23:57 | ´Þ·Á¶óKCTV-³²±¤ÁÖ ÀüÅë½ÃÀå 1ȸ+2ȸ |









TOP
¿Â¿¡¾î
Æí¼ºÇ¥


