¹æ¼Ûä³Î
°í°´¼¾ÅÍ062-417-8000
CH5 KCTV Æí¼ºÇ¥


| ¹æ¼Û½Ã°£ | ÇÁ·Î±×·¥ Á¤º¸ |
|---|---|
| 00:54 | (ÀÚ)KCTVÁ¤º¸¸¶´ç(ÃֽůÇ)260630 |
| 01:00 | (ÇØ)KCTV´º½º260630 |
| 01:10 | Ãâ¹ßVJ½Ã´ë-´Ù´ëÆ÷ÀÇ ¹Ì¼ú ¼¼°è |
| 01:44 | Ãâ¹ßVJ½Ã´ë-±¸Á¶Çï±â ¶ß°í º¸Æ® ´Þ¸®°í ¿À°¨¸¸Á· ÇØ¾ç¾ÈÀü |
| 01:58 | ±æÀ§¿¡¼½ºÆä¼È-¹ÎÁÖÁÖÀÇ ¿À¿ù¿ª»ç±æ(1ȸ+2ȸ) |
| 02:52 | (ÀÚ)KCTVÁ¤º¸¸¶´ç(ÃֽůÇ)260630 |
| 03:00 | (ÇØ)KCTV´º½º260630 |
| 03:10 | SO³×Æ®¿öÅ©-³×Æ®¿öÅ© Àü±¹¹ß±¼ 7ȸ |
| 03:49 | Àç³¾ÈÀüTV-¶Ê¶ÊÇÑ ¾ÈÀü±³½Ç(Æø¿°) |
| 03:55 | "Ãâ¹ßVJ½Ã´ë-²É°ú »ç¶÷ |
| 04:24 | ´Þ·Á¶óKCTV-±¤ÁÖ¼¼®Áß°íµîÇб³¸¦ ã¾Æ¼ |
| 04:52 | (ÀÚ)KCTVÁ¤º¸¸¶´ç(ÃֽůÇ)260630 |
| 05:00 | ´Þ·Á¶óKCTV½ºÆä¼È-¿ÀÄ¡2µ¿ °ñ¸ñÇü »óÁ¡°¡+±¤ÁÖ¼¼®Áß°íµîÇб³¸¦ ã¾Æ¼ |
| 05:54 | Áö¿ªÃ¤³Î Ä¿¸Ó½º-¼¶Áø° Àçø |
| 06:57 | (ÀÚ)KCTVÁ¤º¸¸¶´ç(ÃֽůÇ)260630 |
| 07:00 | (ÇØ)KCTV´º½º260701 |
| 07:10 | ÇöÀåÀÎÅͺäÀÌ»ç¶÷-±èÇöÀÚ(´ëÇѹ̿ë»çȸ ±¤ÁÖ±¤¿ª½ÃÇùÀÇȸÀå) |
| 07:34 ON Air |
Áö¿ªÃ¤³Î Ä¿¸Ó½º-»ý° µµ¶óÁöÁó |
| 08:39 | (ÇØ)KCTV´º½º260701 |
| 08:49 | "Ãâ¹ßVJ½Ã´ë-µ¶¸³ |
| 09:18 | SO³×Æ®¿öÅ©-³×Æ®¿öÅ© Àü±¹¹ß±¼(´ã¾ç Ħ¼Ò³óÀå) |
| 09:33 | ±æÀ§¿¡¼½ºÆä¼È-µµ½ÃÀç»ý ºÏ±¸ Àç¹ß°ß ¿À¿ùùµ¿³×+ÀÓµ¿¹öµå¸®¸¶À» |
| 10:27 | »ý»ý°Ç°Ç÷¯½º-°üÀýÀ» »ì¸®´Â ±ÙÀ°ÀÇ Èû(¹Úº´¿ø ¸¶ÃëÅëÁõÇаú ¿øÀå) |
| 10:50 | (ÀÚ)KCTVÁ¤º¸¸¶´ç(ÃֽůÇ)260630 |
| 11:00 | (ÇØ)KCTV´º½º260701 |
| 11:10 | Àç³¾ÈÀüTV-Æø¿°À» À̱â´Â ¹æ¹ý(2026) |
| 11:24 | SO³×Æ®¿öÅ©-³×Æ®¿öÅ© Àü±¹¹ß±¼ 7ȸ |
| 11:58 | ´Þ·Á¶óKCTV-³²±¤ÁÖ½ÃÀå º½¹Ù´Ù¾ß |
| 12:20 | Àç³¾ÈÀüTV-ÇÏõ°è°î ºÒ¹ýÁ¡À¯ ½Å°í |
| 12:23 | ÇöÀåÀÎÅͺäÀÌ»ç¶÷-¹Ú°æ½Ä(¿ìÁ¦±æ¹Ì¼ú°ü ´ëÇ¥) |
| 12:49 | (ÀÚ)KCTVÁ¤º¸¸¶´ç(ÃֽůÇ)260630 |
| 13:00 | ÄÉÀ̺íTVƯ¼±-Áö¿ªÀÌ ¹¯°í ±¹È¸°¡ ´äÇÑ´Ù(¾Èµµ°É ¹ÎÁÖ´ç ±¹È¸ÀÇ¿ø) |
| 13:20 | SO³×Æ®¿öÅ©-³×Æ®¿öÅ© Àü±¹¹ß±¼(´ã¾ç Ħ¼Ò³óÀå) |
| 13:35 | ±æÀ§¿¡¼½ºÆä¼È-¹ÎÁÖÁÖÀÇ ¿À¿ù¿ª»ç±æ(1ȸ+2ȸ) |
| 14:29 | "°¡¿äÅåÅå-±è¼öÇü |
| 15:23 | Áö¿ªÃ¤³Î Ä¿¸Ó½º-¸ø³ÀÌ ±èÄ¡ ÆÄ±èÄ¡ ¿ÀÀ̼ҹÚÀÌ(2026) |
| 16:28 | (ÇØ)KCTV´º½º260701 |
| 16:38 | Ãâ¹ßVJ½Ã´ë-´Ù´ëÆ÷ÀÇ ¹Ì¼ú ¼¼°è |
| 17:11 | Ãâ¹ßVJ½Ã´ë-ÇÏ¾á ´«²ÉÀÌ ³»¸° µíÇÑ Ã¶±æ ÀüÁÖÀÇ º½À» °È´Ù |
| 17:24 | ÇöÀåÀÎÅͺäÀÌ»ç¶÷-Àå¹®¿µ(¿ì¼º¸ñÀå ´ëÇ¥) |
| 17:46 | ±æÀ§¿¡¼-¹ÎÁÖÁÖÀÇ ¿À¿ù¿ª»ç±æ 1ȸ |
| 18:17 | ´Þ·Á¶óKCTV-³²±¤ÁÖ½ÃÀå Ž¹æ(¹ÚÁøÈñ ¼Ò»ó°øÀÎÁøÈﺻºÎÀå) |
| 18:46 | (ÀÚ)KCTVÁ¤º¸¸¶´ç(ÃֽůÇ)260630 |
| 19:00 | (ÇØ)KCTV´º½º260701 |
| 19:10 | »ý»ý°Ç°Ç÷¯½º-»ý±âÀÖ´Â ¾ó±¼À» ¸¸µé±â À§ÇÑ ½Ã¼ú(ÀÌ»óÇõ ¿øÀå) |
| 19:29 | ´Þ·Á¶óKCTV-¿ÀÄ¡2µ¿ °ñ¸ñÇü »óÁ¡°¡ |
| 19:57 | ±æÀ§¿¡¼-¹ÎÁÖÁÖÀÇ ¿À¿ù¿ª»ç±æ 2ȸ |
| 20:23 | SO³×Æ®¿öÅ©-³×Æ®¿öÅ© Àü±¹¹ß±¼ 6ȸ |
| 20:54 | (ÀÚ)KCTVÁ¤º¸¸¶´ç(ÃֽůÇ)260630 |
| 21:00 | "°¡¿äÅåÅå-±è¹«Áø |
| 21:51 | Àç³¾ÈÀüTV-¶Ê¶ÊÇÑ ¾ÈÀü±³½Ç(Æø¿°) |
| 21:58 | Ãâ¹ßVJ½Ã´ë-ÇöÃæ¿ø¿¡¼ ¸¸³ µ¶µµ |
| 22:30 | Ãâ¹ßVJ½Ã´ë-ÇÏ¾á ´«²ÉÀÌ ³»¸° µíÇÑ Ã¶±æ ÀüÁÖÀÇ º½À» °È´Ù |
| 22:43 | Àç³¾ÈÀüTV-¶Ê¶ÊÇÑ ¾ÈÀü±³½Ç(Æø¿°) |
| 22:49 | (ÀÚ)KCTVÁ¤º¸¸¶´ç(ÃֽůÇ)260630 |
| 23:00 | (ÇØ)KCTV´º½º260701 |
| 23:10 | ±æÀ§¿¡¼-µµ½ÃÀç»ý ºÏ±¸ Àç¹ß°ß ÀÓµ¿¹öµå¸®¸¶À» |
| 23:39 | »ý»ý°Ç°Ç÷¯½º-Ç㸮 ¸ñ ôÃß ÅëÁõ µð½ºÅ© ¹Ù·Î¾Ë±â(Á¶¿øÁø ¿øÀå) |
| 23:58 | ´Þ·Á¶óKCTV½ºÆä¼È-¿ÀÄ¡2µ¿ °ñ¸ñÇü »óÁ¡°¡+±¤ÁÖ¼¼®Áß°íµîÇб³¸¦ ã¾Æ¼ |









TOP
¿Â¿¡¾î
Æí¼ºÇ¥


