방송채널
고객센터062-417-8000
CH5 KCTV 편성표


| 방송시간 | 프로그램 정보 |
|---|---|
| 00:41 | (자)KCTV정보마당(최신판) |
| 01:00 | (해)KCTV뉴스190502 |
| 01:45 | 출발VJ시대-강진 콩과떡 |
| 02:09 | 삼각동-2부(바람개비 텃밭이야기) |
| 02:29 | 도라지 타령(GFN광주영어방송) |
| 02:52 | (자)KCTV정보마당(최신판) |
| 03:00 | (해)KCTV뉴스190502 |
| 03:43 | 영상미학-황룡친수공원 유채꽃밭 |
| 03:44 | 건강정보-테니스엘보(다드림한의원) |
| 03:46 | KCTV초대석-김형완 누문구역 도시환경정비사업조합장 편 |
| 04:08 | 우리가간다-계림2동 행정복지센터 |
| 04:35 | (자)TV칼럼-김경란교수의 부모교육2019-16편 |
| 04:45 | (자)KCTV정보마당(최신판) |
| 05:00 | KCTV특강-2019년 하반기 경제전망 및 대응(곽수종 한국 조지메이슨대 교수) |
| 05:53 | 우리가간다스페셜-지원1동 행정복지센터+산수2동 행정복지센터 |
| 06:45 | (자)KCTV정보마당(최신판) |
| 07:00 | (해)KCTV뉴스190503 |
| 07:44 | 케이블TV특선-재난안전 14부(국민안전방송) |
| 07:58 | SO네트워크-잿더미 속에서 다시 희망을 꿈꾼다(CJ헬로) |
| 08:36 | 영상미학-황룡친수공원 유채꽃밭 |
| 08:37 | (자)KCTV정보마당(최신판) |
| 09:00 | (해)KCTV뉴스190503 |
| 09:43 | 출발VJ시대-강진 콩과떡 |
| 10:07 | 삼각동-3부(삼각동 명소와 명물을 찾아서) |
| 10:25 | 생생건강플러스- 눈 성형(병원이름 없음) |
| 10:52 | (자)KCTV정보마당(최신판) |
| 11:00 | (해)KCTV뉴스190503 |
| 11:43 | 건강정보-필라테스 홈트(복부운동) |
| 11:44 | KCTV초대석-문인 북구청장 편 |
| 12:06 | 우리가간다-일곡도서관을 찾아서 |
| 12:33 | 건강정보-테니스엘보(다드림한의원) |
| 12:35 | (자)TV칼럼-김경란교수의 부모교육2019-18편 |
| 12:45 | (자)KCTV정보마당(최신판) |
| 13:00 | KCTV특강-2019년 하반기 경제전망 및 대응(곽수종 한국 조지메이슨대 교수) |
| 13:53 | 우리가간다스페셜-지원1동 행정복지센터+산수2동 행정복지센터 |
| 14:45 | (자)KCTV정보마당(최신판) |
| 15:00 | (해)KCTV뉴스190503 |
| 15:44 | 케이블TV특선-재난안전 14부(국민안전방송) |
| 15:58 | SO네트워크-잿더미 속에서 다시 희망을 꿈꾼다(CJ헬로) |
| 16:36 | 영상미학-황룡친수공원 유채꽃밭 |
| 16:37 | (자)KCTV정보마당(최신판) |
| 17:00 | (해)KCTV뉴스190503 |
| 17:43 | 출발VJ시대-강진 콩과떡 |
| 18:07 | 삼각동-3부(삼각동 명소와 명물을 찾아서) |
| 18:25 | 생생건강플러스- 눈 성형(병원이름 없음) |
| 18:52 | (자)KCTV정보마당(최신판) |
| 19:00 | (해)KCTV뉴스190503 |
| 19:43 | 건강정보-필라테스 홈트(복부운동) |
| 19:44 | KCTV초대석-문인 북구청장 편 |
| 20:06 | 우리가간다-일곡도서관을 찾아서 |
| 20:33 | 건강정보-테니스엘보(다드림한의원) |
| 20:35 | (자)TV칼럼-김경란교수의 부모교육2019-18편 |
| 20:45 | (자)KCTV정보마당(최신판) |
| 21:00 | KCTV특강-2019년 하반기 경제전망 및 대응(곽수종 한국 조지메이슨대 교수) |
| 21:53 | 우리가간다스페셜-지원1동 행정복지센터+산수2동 행정복지센터 |
| 22:45 | (자)KCTV정보마당(최신판) |
| 23:00 | (해)KCTV뉴스190503 |
| 23:44 | 케이블TV특선-재난안전 14부(국민안전방송) |
| 23:58 | SO네트워크-잿더미 속에서 다시 희망을 꿈꾼다(CJ헬로) |









TOP
온에어
편성표


