¹æ¼Ûä³Î
°í°´¼¾ÅÍ062-417-8000
CH05 KCTV Æí¼ºÇ¥


| ¹æ¼Û½Ã°£ | ÇÁ·Î±×·¥ Á¤º¸ |
|---|---|
| 00:54 | (ÀÚ)KCTVÁ¤º¸¸¶´ç |
| 01:00 | (ÇØ)KCTV´º½º |
| 01:15 | Ãâ¹ßVJ½Ã´ë-Áö¹æ½Ã´ë ¿¢½ºÆ÷ |
| 01:57 | ±æÀ§¿¡¼½ºÆä¼È-Àü³²´ë ¹ÎÁÖÁ¤½Å±æ+Ä·ÆÛ½º·Îµå |
| 02:52 | (ÀÚ)KCTVÁ¤º¸¸¶´ç |
| 03:00 | (ÇØ)KCTV´º½º |
| 03:15 | ±æÀ§¿¡¼-±æÀ§ÀÇ ¿ª»ç ÃæÈ¿¸¶À»±æ |
| 03:55 | ´Þ·Á¶óKCTV½ºÆä¼È-Àü´ë»ó´ë °ñ¸ñÇü»óÁ¡°¡ Çà»ç+³²±¤ÁÖ½ÃÀå µÎ·ç¸¶À» ¾Æ¿ì¸§ÃàÁ¦ |
| 04:46 | Àç³¾ÈÀüTV-¹ú½îÀÓ »ç°í ¿¹¹æ¹ý |
| 04:52 | (ÀÚ)KCTVÁ¤º¸¸¶´ç |
| 05:00 | ´Þ·Á¶óKCTV½ºÆä¼È-¹«µî»ê Áõ½É»ç »óÀÎȸ(1ȸ+2ȸ) |
| 05:52 | Áö¿ªÃ¤³Î Ä¿¸Ó½º-½Å±Ô ¸ø³ÀÌ ±èÄ¡(Æ÷±â±èÄ¡) |
| 06:56 | (ÀÚ)KCTVÁ¤º¸¸¶´ç |
| 07:00 | (ÇØ)KCTV´º½º |
| 07:15 | ÇöÀåÀÎÅͺäÀÌ»ç¶÷-¹®ÀÎ(±¤Áֺϱ¸Ã»Àå) |
| 07:49 | Áö¿ªÃ¤³Î Ä¿¸Ó½º-½Å±Ô ¸ø³ÀÌ ±èÄ¡(Æ÷±â±èÄ¡) |
| 08:54 | (ÇØ)KCTV´º½º |
| 09:10 | "Ãâ¹ßVJ½Ã´ë-ºÒ±³ÀÇ ³ª¶ó ű¹ |
| 09:53 | ±æÀ§¿¡¼½ºÆä¼È-¸¶À½ÀÌ ½¬¾î°¡´Â µîÃ̸¶À»±æ+±æÀ§ÀÇ ¿ª»ç ÃæÈ¿¸¶À»±æ |
| 10:47 | (ÀÚ)KCTVÁ¤º¸¸¶´ç |
| 11:00 | (ÇØ)KCTV´º½º |
| 11:15 | KCTVÃÊ´ë¼®-Àå»ó½À(±¤ÁÖÀå¾ÖÀÎÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ´ëÇ¥) |
| 11:49 | Àç³¾ÈÀüTV-¸ÖƼÅÇ ÈÀç ¾ÈÀü¼öÄ¢ |
| 11:54 | ´Þ·Á¶óKCTV½ºÆä¼È-³²±¤ÁÖ½ÃÀå µÎ·ç¸¶À» ¾Æ¿ì¸§ÃàÁ¦+°è¸²1µ¿ ޹æ |
| 12:45 | (ÀÚ)KCTVÁ¤º¸¸¶´ç |
| 13:00 | SO³×Æ®¿öÅ©-¿À!Á¤ÇØ º¸°í(°æ³² »êû) |
| 13:50 | ´Þ·Á¶óKCTV-³²±¤ÁÖ ÀüÅë½ÃÀå 1ȸ+2ȸ |
| 14:47 | "°¡¿äÅåÅå-±è¼º¿ø |
| 15:31 | Áö¿ªÃ¤³Î Ä¿¸Ó½º-Æ÷Ç× °¡½Ã¿À°¡ÇÇ |
| 16:37 | (ÇØ)KCTV´º½º |
| 16:56 | Àç³¾ÈÀüTV-ÆÇ±³ ȯdz±¸ ºØ±« |
| 17:15 | Ãâ¹ßVJ½Ã´ë-Áö¹æ½Ã´ë ¿¢½ºÆ÷ |
| 17:43 | Ãâ¹ßVJ½Ã´ë-¼øÃ¢ Àå ´ã±×´Â Àå ³¯ |
| 17:59 | ±æÀ§¿¡¼½ºÆä¼È-¸¶À½ÀÌ ½¬¾î°¡´Â µîÃ̸¶À»±æ+±æÀ§ÀÇ ¿ª»ç ÃæÈ¿¸¶À»±æ |
| 18:52 | (ÀÚ)KCTVÁ¤º¸¸¶´ç |
| 19:00 | (ÇØ)KCTV´º½º |
| 19:15 | »ý»ý°Ç°Ç÷¯½º-¶Ç·ÇÇÑ ´«¸Å¸¦ À§ÇÑ ´« ¼ºÇü¼ú(ÀÌ»óÇõ ¿øÀå) |
| 19:50 | ´Þ·Á¶óKCTV-³²±¤ÁÖ ÀüÅë½ÃÀå 1ȸ+2ȸ |
| 20:50 | (ÀÚ)KCTVÁ¤º¸¸¶´ç |
| 21:00 | "°¡¿äÅåÅå-äȣ |
| 21:49 | Àç³¾ÈÀüTV-ÁöÁø ¾ÈÀü¼öÄ¢ |
| 22:02 | "ÁÖ¸»N¿µÈ-¼¼¶óºñ |









TOP
¿Â¿¡¾î
Æí¼ºÇ¥


