¹æ¼Ûä³Î
°í°´¼¾ÅÍ062-417-8000
CH05 KCTV Æí¼ºÇ¥


| ¹æ¼Û½Ã°£ | ÇÁ·Î±×·¥ Á¤º¸ |
|---|---|
| 00:15 | ´Þ·Á¶óKCTV-AI¹Ì·¡±³À° ¹Ú¶÷ȸ 2ȸ |
| 00:44 | Àç³¾ÈÀüTV-ÁöÁø ¾ÈÀü¼öÄ¢ |
| 00:54 | (ÀÚ)KCTVÁ¤º¸¸¶´ç |
| 01:00 | (ÇØ)KCTV´º½º |
| 01:15 | Àç³¾ÈÀüTV-¿©°´¼±ºñ»ó»óȲ Å»Ãâ¹æ¹ý |
| 01:32 | Ãâ¹ßVJ½Ã´ë-ÇѹݵµÀÇ Èñ¸Á ¿ì¸®ÀÇ ±¹¹æ |
| 02:01 | ±æÀ§¿¡¼½ºÆä¼È-¸¶À½ÀÌ ½¬¾î°¡´Â µîÃ̸¶À»±æ+±æÀ§ÀÇ ¿ª»ç ÃæÈ¿¸¶À»±æ |
| 02:55 | (ÀÚ)KCTVÁ¤º¸¸¶´ç |
| 03:00 | (ÇØ)KCTV´º½º |
| 03:15 | ±æÀ§¿¡¼-Å׸¶°¡ ÀÖ´Â °ñ¸ñ¿©Çà 'ÆÎ±ÑÅõ¾î' |
| 03:57 | ´Þ·Á¶óKCTV½ºÆä¼È-AI¹Ì·¡±³À° ¹Ú¶÷ȸ 1ȸ+2ȸ |
| 04:50 | (ÀÚ)KCTVÁ¤º¸¸¶´ç |
| 05:00 | ´Þ·Á¶óKCTV½ºÆä¼È-AI¹Ì·¡±³À° ¹Ú¶÷ȸ 1ȸ+2ȸ |
| 05:50 | Áö¿ªÃ¤³Î Ä¿¸Ó½º-½Å±Ô ¸ø³ÀÌ ±èÄ¡3(Æ÷±â±èÄ¡) |
| 06:54 | (ÀÚ)KCTVÁ¤º¸¸¶´ç |
| 07:00 | (ÇØ)KCTV´º½º |
| 07:15 | ÇöÀåÀÎÅͺäÀÌ»ç¶÷-ÃÖÀå¿ì(¼¼®°íµîÇб³ Çлý) |
| 08:01 | Áö¿ªÃ¤³Î Ä¿¸Ó½º-½Ç¼Ó ¹é¸í¶õ |
| 09:06 | (ÇØ)KCTV´º½º |
| 09:21 | Ãâ¹ßVJ½Ã´ë-ÇѹݵµÀÇ Èñ¸Á ¿ì¸®ÀÇ ±¹¹æ |
| 10:04 | ±æÀ§¿¡¼½ºÆä¼È-°ñ¸ñ¿©Çà±æ ÆÎ±ÑÅõ¾î+¾ç¸²µ¿ ¿ª»ç°ø°¨345 |
| 10:55 | (ÀÚ)KCTVÁ¤º¸¸¶´ç |
| 11:00 | (ÇØ)KCTV´º½º |
| 11:15 | SO³×Æ®¿öÅ©-³×Æ®¿öÅ© ¹ß±¼ ¼¿ï±Ý±¤(70³â ¿ì¾ÆÇÑ °ÔÀå) |
| 11:38 | KCTVÃÊ´ë¼®-À̺´ÈÆ(¹ÎÁÖ´ç È£³²¹ßÀüƯÀ§¼ö¼®ºÎÀ§¿øÀå) |
| 12:03 | ´Þ·Á¶óKCTV½ºÆä¼È-AI¹Ì·¡±³À° ¹Ú¶÷ȸ 1ȸ+2ȸ |
| 12:53 | (ÀÚ)KCTVÁ¤º¸¸¶´ç |
| 13:00 | SO³×Æ®¿öÅ©-³ªÈ¥ÀÚ¿©Çà ¾îµð°í ½ÃÁð4(ÀüºÏ ±èÁ¦) ³ª¸§ Æí |
| 13:44 | ´Þ·Á¶óKCTV-ºû°íÀ» »óÀÎÀÇ ³¯+Àü´ë»ó´ë ¸¶ÄÉÆÃÃàÁ¦ |
| 14:38 | "°¡¿äÅåÅå-´Ùºó |
| 15:29 | Áö¿ªÃ¤³Î Ä¿¸Ó½º-½Ç¼Ó ¹é¸í¶õ |
| 16:37 | (ÇØ)KCTV´º½º |
| 16:53 | Ãâ¹ßVJ½Ã´ë-Áö¹æ½Ã´ë ¿¢½ºÆ÷ |
| 17:36 | Ãâ¹ßVJ½Ã´ë-¼øÃ¢ Àå ´ã±×´Â Àå ³¯ |
| 17:52 | ±æÀ§¿¡¼½ºÆä¼È-°ñ¸ñ¿©Çà±æ ÆÎ±ÑÅõ¾î+¾ç¸²µ¿ ¿ª»ç°ø°¨345 |
| 18:47 | (ÀÚ)KCTVÁ¤º¸¸¶´ç |
| 19:00 | (ÇØ)KCTV´º½º |
| 19:15 | »ý»ý°Ç°Ç÷¯½º-Ç㸮 ¸ñ ôÃß ÅëÁõ µð½ºÅ© ¹Ù·Î¾Ë±â(Á¶¿øÁø ¿øÀå) |
| 19:50 | ´Þ·Á¶óKCTV½ºÆä¼È-AI¹Ì·¡±³À° ¹Ú¶÷ȸ 1ȸ+2ȸ |
| 20:44 | (ÀÚ)KCTVÁ¤º¸¸¶´ç |
| 21:00 | KCTVƯÁý-Áö¹æ¼Ò¸ê°ú AI µ¥ÀÌÅ͸¦ È®º¸Ç϶ó ¼öÁ¤ |
| 22:03 | ÁÖ¸»N¿µÈ-ÀûÀΰÉ3 »ç´ëõ¿Õ(12¼¼) |









TOP
¿Â¿¡¾î
Æí¼ºÇ¥


